28. februar 2023
Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale proffselger.
Hovedgruppe | Vare/varegruppe | Prisvarsel 1/4-23 |
---|---|---|
Trelast | Trelast (hvitt byggtre og kledning) | 6,0-8,0 % |
Impregnert | 8,0-10,0 % | |
Innvendig panel | 0,0 % | |
I-bjelke | reduseres med 5,0 % | |
Listverk og foringer | 4,0-6,0 % | |
Byggevarer | Kryssfinér | reduseres -2,0 til -25,0 % |
Spon | 1,0 % | |
Gips | 0,0 % | |
Magnaboard | reduseres 30,0 % | |
Huntonit og MDF | inntil 7,0 % | |
Trefiberplater Hunton | 6,0-10,0 % | |
Membran- og våtromsplate | 2,0-6,0 % | |
Fasadeplater | inntil 10,0 % | |
Trefiberisolasjon | 4,0-7,0 % | |
Stein- og minerallull | 0,0 % | |
Dampsperre | 0,0 % | |
Vindsperre | 2,5 % | |
Radonsperre | 1,5 % | |
Takprodukter | Shingel, selvbygger og taktilbehør | 4,5 % |
Underlag | 4,5 % | |
Overlag, eks selvbygger | 4,5 % | |
Powertekk | 2,0 % | |
Takrenner | 2,0 % | |
Takrenner: deler og tilbehør | 2,0 % | |
Beslag | 0,0 % | |
Takstein, betong | inntil 4,0 % | |
Takstein, tegl | inntil 25,0 % | |
Taksikringsutstyr | reduseres inntil 5,0 % | |
Gulv | Parkett | reduseres inntil 5,0 % |
Herdet tregulv | reduseres inntil 5,0 % | |
Gulvbelegg | 4,0-15,0 % | |
Trinnlyd- og parkettunderlag | 2,0 % | |
Bygg og Anlegg | Grunn-/drensplate, rist, renne | 1,5 % |
Blokker, teglstein, lettklinker | 3,0-15,0 % | |
Sement, sparkelmasse og mørtel | 3,0-15,0 % | |
Vinduer | Vindu i tre | inntil 3,0 % |
Takvindu | 0,0 % | |
Dører | Ytterdører | inntil 5 % |
Innerdører | 2,5 % | |
Maling, teknisk/kjemisk | Lim og tettebånd | 9,1 % |
Varme | Jøtul | inntil 2,0 % |
Schiedel Skorsteiner | 4,0-7,0% | |
Nordpeis og Dovre | 0,0 % | |
Festemidler | Skruer | 6,0 % |
Bygg- og treskruer | 8,6 % | |
Bolt og mutter | 4,2 % | |
Spiker og spikringsverktøy | 4,5 % | |
Gipsinnfesting | 6,5 % | |
Karminnfesting | 6,0 % | |
Tynnplater av stål | Stålprofiler | reduseres 5,0-9,0 % |
Stål og metaller | Stålbjelker | reduseres med 1,0 % |
Maskiner/verktøy* | Verktøy, akku | 4,5 % |
Verktøy, ledning | 4,5 % | |
Håndverktøy | Håndverktøy | 5,0-7,0 % |
Verneuts. og bekl. | Arbeidsklær | 5,0-7,5 % |
Jernvare | Stiger og gardin-/industritrapper | 4,5 % |
VVS | Ventilasjon | 3,6 % |
Hytteutstyr | Hytteutstyr | 3,0-5,0 % |
Garderobe | Garderobe | 4,9 % |
Kjøkken | Benkeplate, heltre | 4,3 % |
Benkeplate, laminat | 4,3 % | |
Flatpakket kjøkken fra Granarp | 0,0 % | |
Møbekjøkken fra Marbodal | 4,3 % | |
Hvitevarer | 3,0-5,0 % | |
Avtrekkshetter | 2,3 % | |
Knotter og håndtak | 4,5 % | |
Kjøkkenvask/kum | 1,6 % | |
Servant/blandebatteri | 1,6 % | |
Tilbehør | inntil 4,5 % | |
Hage og Grøntanlegg | Belegningsstein | inntil 15,0 % |
Impregnert virke fra Otta Sag & Høvleri devalueres 1/4-23, som i praksis betyr at veiledene priser og rabatter blir justert ned, samtidig som faktisk pris blir justert ihht prisvarsel.