OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HENT SELV
På lager hos 2 varehus
LEVERT
Sendes innen 1-3 dager
M2
KLIMAEFFEKT
-0.17 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
-0.17 KG CO2e
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på -0.17kg CO2e per m2.
Nybro, Sweden
m2
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | -18.14 KG CO2e |
A2 (Transport) | 0.99 KG CO2e | |
A3 (Tilvirkning) | 0.13 KG CO2e | |
TOTALT A1-A3 | -0.17 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.34 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 0.45 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | 0.06 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 19.92 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | - | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -8.36 KG CO2e |
Vekt
26 kgHøyde x Bredde x Lengde
9.1 cm x 24 cm x 228 cmVekt
910 kgHøyde x Bredde x Lengde
65 cm x 110 cm x 228 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.