OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HENT SELV
Få på lager hos 2 varehus
LEVERT
Bestillingsvare
PLA
KLIMAEFFEKT
-6.23 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
-6.23 KG CO2e
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på -6.23kg CO2e per 1 kg of installed Hunton Vindtett boards..
Gjøvik, Norge
1 kg of installed Hunton Vindtett boards.
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | -6.56 KG CO2e (IOBC: 0.52 KG CO2e) |
A2 (Transport) | 0.05 KG CO2e (IOBC: 0.05 KG CO2e) | |
A3 (Tilvirkning) | 0.27 KG CO2e (IOBC: 0.24 KG CO2e) | |
TOTALT A1-A3 | -6.23 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.10 KG CO2e (IOBC: 0.10 KG CO2e) |
A5 (Konstr. / installasjon) | 0.23 KG CO2e (IOBC: 0.12 KG CO2e) | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) |
B2 (Vedlikehold) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
B3 (Reparasjon) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
B4 (Utskifting) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
B5 (Renovering) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) |
C2 (Transport) | 0.06 KG CO2e (IOBC: 0.06 KG CO2e) | |
C3 (Avfallsbehandling) | 8.14 KG CO2e (IOBC: 1.41 KG CO2e) | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.00 KG CO2e (IOBC: 0.00 KG CO2e) | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -1.26 KG CO2e (IOBC: -0.68 KG CO2e) |
Vekt
16.44 kgHøyde x Bredde x Lengde
1.9 cm x 120 cm x 274 cmVekt
986.4 kgHøyde x Bredde x Lengde
124 cm x 120 cm x 274 cmSertifiseringen bekrefter at produkter som trevirke og papir kommer fra skoger som forvaltes i tråd med strenge miljø- og sosiale standarder, og det gir forbrukerne trygghet om at de støtter skogbruk som tar vare på naturen og samfunnet.
EPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.