HENT SELV
På lager hos 26 varehus
LEVERT
Sendes innen 1-3 dager
RUL
KLIMAEFFEKT
21.52 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
21.52 KG CO2e
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 21.52kg CO2e per M2.
Porsgrunn, Norway
M2
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 21.52 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.46 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 0.12 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | - | |
C3 (Avfallsbehandling) | - | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 14.04 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -7.41 KG CO2e |
Vekt
3.85 kgHøyde x Bredde x Lengde
12 cm x 12 cm x 130 cmVekt
420.4 kgHøyde x Bredde x Lengde
140 cm x 80 cm x 130 cm