OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HENT SELV
På lager hos 4 varehus
LEVERT
Bestillingsvare
RUL
KLIMAEFFEKT
10.76 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
10.76 KG CO2e
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 10.76kg CO2e per M2.
Porsgrunn, Norway
M2
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 10.76 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.23 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 0.06 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | - | |
C3 (Avfallsbehandling) | - | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 7.02 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -3.71 KG CO2e |
Vekt
2.4 kgHøyde x Bredde x Lengde
9 cm x 9 cm x 130 cmVekt
235.6 kgHøyde x Bredde x Lengde
115 cm x 80 cm x 130 cm