OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HENT SELV
På lager hos 1 varehus
POS
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Frogner
1
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | 1.98 KG CO2e |
A2 (Transport) | 0.11 KG CO2e | |
A3 (Tilvirkning) | 0.01 KG CO2e | |
TOTALT A1-A3 | - | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.04 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 0.04 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.02 KG CO2e |
C2 (Transport) | 0.04 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 0.00 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.00 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.01 KG CO2e |
Vekt
5 kgHøyde x Bredde x Lengde
21 cm x 18 cm x 10 cmVekt
20 kgHøyde x Bredde x Lengde
21 cm x 21 cm x 36 cmVekt
505 kgHøyde x Bredde x Lengde
56 cm x 80 cm x 120 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.