HENT SELV
På lager hos 26 varehus
LEVERT
Sendes innen 1-3 dager
RUL
KLIMAEFFEKT
25.75 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
25.75 KG CO2e
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 25.75kg CO2e per 1 m².
Porsgrunn, Norway
1 m²
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 25.75 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.32 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 4.47 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | 1.13 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 55.25 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.01 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.49 KG CO2e |
Vekt
22.5 kgHøyde x Bredde x Lengde
100 cm x 25 cm x 25 cmVekt
595 kgHøyde x Bredde x Lengde
113 cm x 100 cm x 120 cm