OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HENT SELV
På lager hos 1 varehus
RUL
KLIMAEFFEKT
25.50 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
25.50 KG CO2e
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 25.50kg CO2e per M2.
Isola AS Fabrikk Eidanger, Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn
M2
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 25.50 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.96 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 3.00 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | 0.27 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 47.00 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.01 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -0.41 KG CO2e |
Vekt
20 kgHøyde x Bredde x Lengde
100 cm x 19 cm x 19 cmVekt
535 kgHøyde x Bredde x Lengde
113 cm x 100 cm x 120 cm