OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HENT SELV
På lager hos 5 varehus
LEVERT
Sendes innen 1-3 dager
PAK
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet.
Sverige
1m2
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | 16.10 KG CO2e |
A2 (Transport) | 0.43 KG CO2e | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | - | |
Byggefase | A4 (Transport) | - |
A5 (Konstr. / installasjon) | - | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | - |
C2 (Transport) | - | |
C3 (Avfallsbehandling) | - | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | - | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | - |
Vekt
26.5 kgHøyde x Bredde x Lengde
7 cm x 33 cm x 100 cmVekt
1047 kgHøyde x Bredde x Lengde
105 cm x 103 cm x 120 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.