OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HENT SELV
Bestillingsvare
STK
KLIMAEFFEKT
13.36 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
13.36 KG CO2e
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 13.36kg CO2e per M2.
Fredrikstad
M2
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 13.36 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 0.10 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 0.00 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | 0.00 KG CO2e |
B2 (Vedlikehold) | 0.00 KG CO2e | |
B3 (Reparasjon) | 0.00 KG CO2e | |
B4 (Utskifting) | 0.00 KG CO2e | |
B5 (Renovering) | 0.00 KG CO2e | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | 0.00 KG CO2e |
C2 (Transport) | 0.03 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 14.48 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.00 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | 0.00 KG CO2e |
Vekt
0.125 kgHøyde x Bredde x Lengde
20.6 cm x 1.8 cm x 250 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.