OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
HENT SELV
Bestillingsvare
LM
KLIMAEFFEKT
1683.00 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
1683.00 KG CO2e
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 1683.00kg CO2e per 1 tonn.
Bålsta, Sweden
1 tonn
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 1683.00 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 20.53 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 63.76 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | 2.95 KG CO2e |
C2 (Transport) | 0.03 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 1.64 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.57 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -1102.20 KG CO2e |
Vekt
0.66 kgHøyde x Bredde x Lengde
3.5 cm x 9.5 cm x 0 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.