OBS! Bestillingstillegg kan tilkomme på bestillingsvarer
STK
KLIMAEFFEKT
2371.50 KG CO2e
HØYDEPUNKTER
Étt kilogram CO2-ekvivalenter(CO2e) tilsvarer omtrent den samme klimapåvirkningen som å kjøre en bensindrevet bil i 5-6 kilometer. Dette kan betraktes som en slags "klimakarakter" for produktet. I produksjonsfasen genererer denne varen en klimaeffekt på 2371.50kg CO2e per 1 tonn.
Bålsta, Sweden
1 tonn
Fase | Steg | Global Warming Potential |
---|---|---|
Produksjonsfase | A1 (Råmaterialer) | - |
A2 (Transport) | - | |
A3 (Tilvirkning) | - | |
TOTALT A1-A3 | 2371.50 KG CO2e | |
Byggefase | A4 (Transport) | 28.92 KG CO2e |
A5 (Konstr. / installasjon) | 89.84 KG CO2e | |
Bruksfase | B1 (Bruk) | - |
B2 (Vedlikehold) | - | |
B3 (Reparasjon) | - | |
B4 (Utskifting) | - | |
B5 (Renovering) | - | |
Sluttfase | C1 (Demontering) | 4.16 KG CO2e |
C2 (Transport) | 0.04 KG CO2e | |
C3 (Avfallsbehandling) | 2.32 KG CO2e | |
C4 (Avfall til sluttbehandling) | 0.80 KG CO2e | |
Etter endt levetid | D (Gjenbruks, gjenvinnings, og resirkulerings-potensiale) | -1553.10 KG CO2e |
Vekt
3.255 kgHøyde x Bredde x Lengde
3.5 cm x 15 cm x 350 cmEPD-merking (Environmental Product Declaration) er en internasjonal standard som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, slik at forbrukere og profesjonelle kan ta mer informerte valg med hensyn til bærekraft og miljøvennlighet.